Instalcom Distribution SRL — 1,42M lei restanți peste 60 zile, scor risc 78/100. Dosar nou pe portal instanță detectat acum 2 zile.
Valoare 840k lei blocată > ETA. Cauză dominantă: lipsă stoc cablu CYY-F 5×6 în PdL Constanța & Galați. Transfer inter-depozit propus.
7 cereri noi în crm@sonepar.ro parsate automat în oferte structurate, cu cross-sell. Marjă medie estimată 16,8%.
Propunere comandă către Schneider & Legrand recalculată pe consum real: −9% capital de lucru imobilizat fără rupturi de stoc pe articole A.
| Client | Sold (RON) | Semnal | Scor |
|---|---|---|---|
| Instalcom Distribution Constanța | 1.420.000 | Restanță 60+ zile | 96 |
| Electroprest SRL București | 312.500 | Comenzi în creștere | 88 |
| MegaTools Retail Cluj · 8 magazine | 540.200 | Fără comandă 45z | 81 |
| VoltGrup SA Timișoara | 198.700 | Ofertă în așteptare | 74 |
crm@sonepar.ro · ingerat automat
- Cerere ofertă · ElectroprestLead nou
- Reclamație livrare · VoltGrupTichet
- Solicitare preț proiect · ABT InstalLead nou
- Confirmare comandă · MegaToolsComandă
38 lead-uri · 12 oportunități active · 4,2M lei valoare ponderată
| Agent | Zonă | Status | Vizite decl./GPS | Conformitate |
|---|---|---|---|---|
| Mihai P. | Constanța | On route | 5 / 5 | 100% |
| Andreea V. | București S6 | On route | 6 / 6 | 100% |
| Cătălin R. | Cluj · Luna de Sus | High idle 2h | 4 / 2 | 50% |
| Dragoș N. | Galați | Discrepanță | 3 / 1 | 33% |
| Ioana T. | Timișoara | On route | 4 / 4 | 100% |
Dragoș N. (Galați) — 3 vizite declarate, GPS confirmă doar 1. Diferența nu afectează bonusul automat; e marcată pentru clarificare cu managerul de zonă.
| Interval | Sumă (RON) | Pondere |
|---|---|---|
| 0–30 zile (în termen) | 52.100.000 | |
| 31–60 zile | 10.800.000 | |
| 61–90 zile | 11.400.000 | |
| > 90 zile (risc) | 8.307.257 |
- Instalcom · 1,42M · 78riscSomație
- VoltGrup · 640k · 61riscApel azi
- ABT Instal · 410k · 44riscReminder
- MegaTools · 280k · 22riscMonitorizare
Execuția completă a task-urilor: −7 zile DSO, ~6,0M lei cash eliberat în 90 zile.
| Comandă | Client | PdL | Cauză | ETA | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-44120 | Electroprest | Constanța | Lipsă stoc CYY-F 5×6 | +3 zile | Escaladat | — |
| SO-44087 | VoltGrup | Galați | Lipsă stoc · transfer propus | +2 zile | În transfer | |
| SO-43990 | MegaTools | Cluj | Așteaptă recepție furnizor | +1 zi | În urmărire | |
| SO-43955 | ABT Instal | Sibiu | Documentație transport | azi | Se rezolvă |
Pentru SO-44087 agentul a propus transfer inter-depozit din PdL Brașov (stoc disponibil) și a notificat clientul cu noul ETA. Recuperă 2 zile fără intervenție manuală.
| Articol | ABC/FMR | Stoc | Zile-stoc | Furnizor · lead | Comandă | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cablu CYY-F 5×6 | A · F | 1.200 m | 3 | Cablel · 7z | 8.000 m | |
| Întrerupător 16A Schneider | A · F | 140 | 5 | Schneider · 10z | 900 | |
| Tablou distribuție 24M | B · M | 62 | 12 | Legrand · 14z | 80 | |
| Priză Schuko 16A | A · F | 3.400 | 21 | Legrand · 14z | — | OK stoc |
Instalcom Distribution — cerere de deschidere procedură detectată acum 2 zile. Expunere Sonepar: 1,42M lei. Recomandare: blocare livrări pe credit + somație.
VoltGrup SA — datorii bugetare +18% în ultimul trimestru. Sugerat: revizuire plafon de credit la următoarea comandă.
| An | CA (mil. RON) | Evoluție |
|---|---|---|
| 2015 | 77 | |
| 2017 | 142 | |
| 2019 | 198 | |
| 2021 | 241 | |
| 2023 | 316,8 | |
| 2024 | 315,8 |
- Creanțe82.607.257
- Stocuri52.841.391
- Datorii totale109.379.024
- Capacitate de plată11,2M
- Provizioane2.787.607 ▲
- Clasă insolvențăC · 0,17%
| Client | CA 12L | Marjă |
|---|---|---|
| MegaTools Retail (8 mag.) | 14,2M | 14,1% |
| Electroprest SRL | 9,8M | 17,4% |
| VoltGrup SA | 7,1M | 12,8% |
| ABT Instal | 5,4M | 15,9% |
| Categorie | Pondere CA | Marjă |
|---|---|---|
| Cabluri & conductori | 11,2% | |
| Aparataj & automatizări | 18,9% | |
| Iluminat | 21,4% | |
| Tablouri & distribuție | 16,8% |
CA, DSO, marjă și stoc agregate la nivel de grup, comparabile între filiale prin definiții comune.
Roluri, audit și politici de credit unitare; fiecare țară își păstrează datele, grupul vede sinteza.
Compari performanța filialelor pe aceiași indicatori și propagi cele mai bune practici rapid.
| Agent | Obiectiv | Frecvență | Ultima rulare | Stare |
|---|---|---|---|---|
| Quote Agent | RFQ/email → ofertă + cross-sell | la fiecare email | azi 09:12 | ● Activ |
| DSO Agent | Scor risc încasare + task recuperare | zilnic 06:00 | azi 06:00 | ● Activ |
| Orders Agent | Comenzi întârziate + escaladare ETA | la 30 min | azi 09:30 | ● Activ |
| Reorder Agent | Aprovizionare pe consum (ABC/FMR) | zilnic 05:00 | azi 05:00 | ● Activ |
| GPS Agent | Vizite declarate ↔ GPS, conformitate | live | azi 09:40 | ● Activ |
| CRM Agent | Inbox → lead + plan vizite | la 15 min | azi 09:30 | ● Activ |
| Legal Monitor | Dosare instanță clienți/furnizori (Pareto) | nocturn 02:30 | azi 02:30 | ● Activ |
| Fiscal Monitor | Datorii ANAF + risc comercial | săptămânal | luni 02:30 | ● Activ |
| BI Digest | Sinteză executivă + rapoarte rol | zilnic 07:00 | — | ○ Oprit |
| Utilizator | Rol | Module | Ultim login |
|---|---|---|---|
| Director General | Admin | Toate | azi 08:40 |
| Credit Control | Financiar | Creanțe, Risc, BI | azi 08:10 |
| Manager Vânzări | Vânzări | CRM, Ofertare, Teren | azi 07:55 |
| Agent teren | Teren (mobil) | CRM, Comenzi, Creanțe | azi 09:20 |
